Man kommer på denne liste, hvis man har været i bestyrelsen eller har haft anden formandstitel eller kamppåsætter.
Navn | I bestyrelsen | Formand | Kampfordeler | Anden opgave |
Anker Madsen | 1951 – 1961 | 1951 – 1960 | 1951 – 1961 | |
Charles Knudsen | 1951 – 1962 | 1961 – 1962 | Kasserer 1951 – 1956 | |
Egon Engedahl | 1951 – 1955 | |||
Arne Jensen | 1951 – 1975 | 1964 – 1975 | 1961 – 1966 | |
Karl Jacobsen | 1951 – 1963 | 1962 – 1963 | ||
Bøgeskov Petersen | 1952 – 1957 | |||
C. Maul | 1954 – 1961 | Kasserer 1956 – 1959 | ||
Frede Vestergaard | 1958 – 1978 | Kasserer 1959 – 1978 | ||
Bundgaard Lauritsen | 1961 – 1962 | |||
Ove Rasmussen | 1961 – 1964 | |||
Marius Larsen | 1963 – 1970 | |||
Svend Gunnar Bækgaard | 1963 – 1969 | |||
Knud Kammersgaard | 1964 – 1981 | 1976 – 1977 | 1966 – 1980 | |
Villy Jensen | 1969 – 1977 | |||
Gudmund Overby | 1970 – 1994 | 1981 – 1988 | Kasserer 1978 – 1993 | |
Søren Møller | 1976 – 1984 | 1978 – 1983 | ||
John Nielsen | 1977 – 1978 | |||
Jens Mosegaard | 1978 – 1990 | |||
Kristian Lysgaard | 1978 – 1983 | |||
Bernhard Bertelsen | 1981 – 1985 | |||
Niels Ramy Bech | 1983 – 1983 | |||
Erik Pedersen | 1983 – 1987 | 1983 – 1987 | ||
Jens Larsen | 1984 – 1991 | |||
Kaj Skriver | 1985 – 1998 | 1987 – 1995 | 1989 – 1998 | |
Ebbe Eg | 1987 – 2001 | |||
Ivan Lysgaard | 1991 – 1992 | |||
Allan Dam Nielsen | 1991 – 1993 | |||
Ole Madsen | 1992 – 2001 | Kasserer 1994 – 2001 | ||
Hans Jensen | 1991 – 1999 | 1995 – 1999 | Udviklerformand ?? – ?? Udvikler 1986 – 2015 Lokal instruktør 1986 – 2007 |
|
Anders Lindberg | 1994 – 2006 | Kasserer 2002 – 2005 | ||
Hans Jørgen Andersen | 1998 – 2006 | 1998 – 2006 | Vejleder 1991 – 2023 Udvikler 1993 – 2023 Udviklerformand 2012 – 2017 |
|
Ivan Lysgaard | 1999 – 2006 | 1999 – 2005 | ||
Hasse Vilstrup | 2001 – 2005 | |||
Henning Knudsen | 2002 – 2006 | |||
Leo Christensen | 2006 – 2006 | |||
Steen Mikkelsen | 2005 – 2006 | |||
Anders Mosegård | 2006 – 2008 | 2006– 2008 | ||
Allan Dam Nielsen | 2006 – 2008 | |||
Jørgen Jepsen | 2006 – 2007 | |||
Ole Skovgård | 2006 – 2007 | |||
Arne Reimers | 2008 – 2018 | Udvikler 2008 – 2021 Vejleder 2021 – |
||
Henning Jensen | 2008 – 2008 | Kasserer 2008 – 2008 | ||
Henning Jensen | Apr 16-jan 17 | Udviklerformand 2017 – 2019 | ||
Jens Kjær Nielsen | 2008- apr. 16 | 2014—apr 16 | 2007?- dec 13 | Udvikler 1996 – 2015 Lokal instruktør 1986 – 2007 |
Robert Houlberg | 2009- | 2009-2013 | ||
Robert Houlberg | -2018 | Apr 16- jan 17 | ||
Jan Rømer | 2017 – | 2017- | ||
Torben Mosegaard | 2009 – 2010 | |||
Henning G Jensen | 2009 – 2022 | Kasserer 2009 – 2022 | ||
Per Buur | 2011 – 2019 | |||
Jesper Meier | 2018 – 2021 | Vejlederformand 2008 – 2019 Udvikler 2008 – |
||
Torben Mosegaard | 2018 – 2022 | |||
Jesper Rosenkvist | Udviklerformand 2019 – 2022 | |||
Kenni Jensen | 2019 – | Udviklerformand 2022 – 2024 Vejlederformand 2022 – Vejleder 2011 – Udvikler 2012 – |
||
Lars Vesterbæk | 2021 – 2023 | |||
Preben Farsinsen | Vejlederformand 2019 – 2022 | |||
Jakob Mastrup | 2023 – | |||
Martin Vestergaard | 2006 – 2007 2022 – |
Kasserer 2006 – 2007 Revisor 2007 – 2022 Kasserer 2022 – |
||
Kasper Byskov | 2023 – | |||
Fie Bruun | Udviklerformand 2024 – |